本学院の授業料、寮費、諸経費は以下の通りです。
1.独身
一般 | ALPS | ALPS | |
新入生 | 新入生 | 卒業生 | |
入学金 | 50,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
1学期 | 56,000円 | 61,000円 | 61,000円 |
2学期 | 61,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
3学期 | 50,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
年間合計 ※入学金込 | 217,000円 | 232,000円 | 202,000円 |
一括払い(1年間)※入学金込 | 209,300円 | 223,550円 | 193,550円 |
2.夫婦
一般 | ALPS | ALPS | |
新入生 | 新入生 | 卒業生 | |
入学金 | 100,000円 | 100,000円 | 40,000円 |
1学期 | 106,500円 | 116,000円 | 116,000円 |
2学期 | 116,500円 | 126,000円 | 126,000円 |
3学期 | 95,600円 | 105,100円 | 105,100円 |
年間合計 ※入学金込 | 418,600円 | 447,100円 | 387,100円 |
一括払い(1年間)※入学金込 | 418,600円 | 447,100円 | 387,100円 |
※上記料金は夫婦そろって各コースに入学される場合の金額です。夫婦のうちお一人が入学される場合は独身と同じ料金となります。ご注意ください。
3.牧師
ALPS | ALPS | |
新入生 | 卒業生 | |
入学金 | 50,000円 | 20,000円 |
1学期 | 31,000円 | 31,000円 |
2学期 | 36,000円 | 36,000円 |
3学期 | 30,500円 | 30,500円 |
年間合計 | 147,500円 | 117,500円 |
一括払い(1年間)※入学金込 | 147,500円 | 117,500円 |
4.聴講生
1単位 | 2単位 | |
入学金 | 10,000円 | 10,000円 |
1学期(1科目につき) | 7,700円 | 15,200円 |
2学期(1科目につき) | 8,700円 | 16,200円 |
3学期(1科目につき) | 7,200円 | 13,200円 |
1時間ごと | 800円 | 800円 |
5.テキスト代・選択科目
テキスト代は各コースとも実費となります。選択科目は1科目6,000円です。
(ただし、選択科目の外部からの受講者は通常8,000円となります。)
独身寮 | 家族寮 | |
保証金 | 28,000円 | 40,000円 |
寮費 | 28,000円 | 40,000円 |
食費 | 14,000円 | ー |
- 授業料1年分を一括払いする場合は、5%引きになります。
- 夫婦で学ぶ場合、学期ごとの授業料は夫婦で5%引きになります。
- 家族寮(2LDK・調度品付き)の住居費は、40,000円(光熱費・食費は各自)です。
- 各学期の学費にはコピー代が含まれています。2・3学期には暖房費が含まれています。
- 寮保証金は入学時のみです。
- 寮費は長期休暇などで帰省される場合でも月額をお支払いいただきます。
- ALPSの「卒業生」とは、CFNJ聖書学院一般コース全過程(2年)、及び、CFNIを卒業した方です。
資料及び願書の請求は下記までお願いします。
CFNJ聖書学院
〒061-3216
北海道石狩市花川北6条5丁目157
(0133)74-1341・1342 FAX(0133)74-1343
Eメールアドレス/ office☆cfnj.com →☆の部分を@に替えてお送りください。